Parametry elektryczne
Moc znamionowa (Pmpp) | 285,290,295,300,305,310,315 W |
Sprawność modułu | 17.13-18.94 % |
Tolerancja mocy | (0W / 5W)(STC) |
Napięcie prądu jałowego (Voc) | 37.98-38.64 V |
Prąd zwarciowy (lsc) | 9.57-10.16 A |
Napięcie znamionowe (Vmpp) | 31.10-32.61 V |
Maksymalne napięcie instalacji paneli fotowoltaicznych Kioto | 1000 V DC |
Parametry mechaniczne
Rozmiar ogniwa | 156.75 x 156.75mm |
Ilość ogniw | 60 (6x10) |
Wymiary modułu z ramą | 1.665mm x 999mm x 35mm |
Waga z ramą / bez ramy | 18.60kg / 17,50kg |
Zalety paneli Winaico
1 | Gwarancja produktowa 12 lat oraz 25-letnia liniowa gwarancja mocy. |
2 | 18,64 % sprawności modułu |
3 | Wyróżnienie "Top Brand PV" - przyznawane przez instalatorów |
4 | Technologia PERC |
5 | Trzykrotnie większe bezpieczeństwo niż średnia |
6 | Jedna klasa prądowa na łańcuch – uzysk energii do 3% większy. |
7 | Odporność na gradobicie – grad o średnicy 55mm, prędkość 120,6km/h. |